競馬新聞 / Mile Square Golf Course / 04-11-2026 (Sat)
|
|
Mile Square Golf Course 04-11-2026 (Sat)
|
|
つぶみ競馬新聞
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 結果 | | | | | | | | |
| 名前 | はたっぷ | カズおじぃ | ダイちゃん | あっちゃん | よっしー | 師匠 | キイ様 | ヌカリン |
| 目標 | 72 | 70 | 63 | 79 | 73 | 68 | 67 | 73 |
| 調整 | | | | | | | | |
| あっちゃん | ◎ | ▲ | | × | △ | ○ | | |
| コメント |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 馬券 | | 1 | 2 6 | 2 | | | | | | 1 | 2 1 | 7 |
|
| 場外馬券 | |
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$20
当たり:該当者なし
馬券表
1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | カズ ヌカ | | | | | ヌカ | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | カズ | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
組み合わせ & 結果