Journey at Pechanga
|
つぶみ競馬新聞
| 枠 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 結果 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 名前 | カッシー | あっちゃん | カズおじぃ | キイ様 | きむた君 | ジュンGT | ダイちゃん | ヌカリン | のぶ | はたっぷ |
| 目標 | 77 | 79 | 70 | 67 | 72 | 72 | 63 | 73 | 74 | 72 |
| 調整 | ||||||||||
| キミちゃん | × | ▲ | △ | ◎ | ○ | |||||
| コメント | ||||||||||
| 馬券 | 10 | 5 10 | 2 | 5 | 6 10 | 5 10 | 3 | 5 | 9 9 | 5 | 6 | 5 4 | 6 6 | 4 5 | 4 | 10 | 5 10 | 6 10 | 9 10 | 3 | |||||
| 場外馬券 | ||||||||||
投票形式:1着・2着のプレイヤーの枠を予想してください。着順も関係あります
1口金額:$5
合計金額:$75
当たり:はたっぷ
払い戻し:$
馬券表
| 2着 1着 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ジユ | |||||||||
| 5 | ジユ | カズ | キイ | |||||||
| 6 | ジユ | ジユ | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | キイ | |||||||||
| 10 | あつ | カズ はた | あつ カズ はた | はた | はた |




